Alls hafa verið a.m.k. 5 aðalþjálfarar meistaraflokks. Sebastian Alexandersson hefur verið þjálfari flest tímabil, eða samtals 7 tímabil, frá árinu 2010 til 2017.
Tímabil | Þjálfari | Aðstoðarþjálfari | Liðsstjóri | Sjúkraþjálfari |
---|---|---|---|---|
2020-21 | Örn Þrastarson | Rúnar Hjálmarsson | Jósef Geir Guðmundsson | Ketill Heiðar Hauksson |
2019-20 | Örn Þrastarson | Rúnar Hjálmarsson / Árni Geir Hilmarsson | Jósef Geir Guðmundsson | Ketill Heiðar Hauksson |
2018-19 | Örn Þrastarson | Rúnar Hjálmarsson | Jósef Geir Guðmundsson | Ketill Heiðar Hauksson |
2017-18 | Örn Þrastarson | Rúnar Hjálmarsson | Jósef Geir Guðmundsson | |
2016-17* | Sebastian Alexandersson | Zoran Ivic | ||
2015-16 | Sebastian Alexandersson | |||
2014-15 | Sebastian Alexandersson | Guðrún Herborg Hergeirsdóttir | ||
2013-14 | Sebastian Alexandersson | Guðrún Herborg Hergeirsdóttir | ||
2012-13 | Sebastian Alexandersson | |||
2011-12 | Sebastian Alexandersson | |||
2010-11 | Sebastian Alexandersson | |||
1993-94 | Hermundur Sigurmundsson** | |||
1992-93 | Kristjana Aradóttir | |||
1991-92 | Kristjana Aradóttir | |||
1990-91 | Kristjana Aradóttir | |||
1989-90 | Kristjana Aradóttir | |||
1988-89 | Kristjana Aradóttir | |||
1982-83 | ||||
1981-82 |