
20 des Búið að draga í Jólahappdrætti 2021

Vinningaskrá jólahappdrættis knattspyrnudeildar 2021
Búið er að draga í jólahappdrætti unglingaráðs knattspyrnudeildar Umf. Selfoss 2021. Aðalvinningurinn, sjónvarp frá Árvirkjanum, kom á miða númer 1395.
Vinningarnir í happdrættinu voru 67 talsins og samanlagt verðmæti þeirra var 1.354:640 kr.
Vinningsnúmerin í happdrættinu eru þessi:
Vinningur | Verðmæti | Gefandi | Vinningsnúmer: | |
1. | SAMSUNG SJÓNVARP 65“ QLED Q60A | 239,900 kr. | Árvirkinn | 1395 |
2.-3. | Gjafabréf | 50,000 kr. | Kjöthúsið | 3612 – 549 |
4.-5. | Gjafabréf | 50,000 kr. | Flugeldasala Knattspyrnudeildar | 1768 – 3866 |
6. | Gjafabréf | 40,000 kr. | Hótel Geysir | 3309 |
7. | Gjafabréf | 40,000 kr. | OLÍS og Rekstrarland | 4730 |
8.-11. | Hjónakort á JÁVERK-völlinn | 30,000 kr. | Knattspyrnudeild Selfoss | 2917 – 1998 – 741 – 3754 |
12.-13. | Gjafabréf 10 ltr málning | 27,490 kr. | Flügger | 4013 – 1890 |
14. | Gjafabréf | 25,000 kr. | Húsasmiðjan/Blómaval | 3516 |
15.-16. | Gjafabréf | 25,000 kr. | Holta kjúklingur | 908 – 78 |
17. | Grunnnámskeið í Crossfit + 1 mánaðar kort | 24,900 kr. | CrossFit Selfoss | 45 |
18.-19. | Gjafabréf | 20,000 kr. | Lyf og Heilsa | 822 – 807 |
20. | Gjafabréf | 20,000 kr. | Hótel Selfoss | 3266 |
21.-24. | Árskort á JÁVERK-völlinn | 20,000 kr. | Knattspyrnudeild Selfoss | 3066 – 2641 – 3780 – 3552 |
25. | Gjafabréf | 18,000 kr. | Hótel Þóristún | 4743 |
26.-27. | Gjafabréf 10 ltr málning | 18,000 kr. | Slippfélagið | 3132 – 4109 |
28. | Gjafabréf í kvöldverð | 17,800 kr. | Hótel Grímsborgir | 1624 |
29. | 15 skipta klippikort í bíó | 15,900 kr. | Bíóhúsið Selfossi | 1358 |
30.-31. | Gjafakarfa | 15,000 kr. | SS Hvolsvelli | 4247 – 750 |
32. | Gjafabréf | 15,000 kr. | Kaffi Krús | 1507 |
33.-34. | Róbinson Krúsó ferð fyrir tvo | 11,200 kr. | Kayakferðir Stokkseyri | 3786 – 4745 |
35. | 10 skipta klippikort í bíó | 10,900 kr. | Bíóhúsið Selfossi | 796 |
36. | Gjafabréf | 10,000 kr. | Sportbær | 491 |
37. | Gjafabréf | 10,000 kr. | Stúdíó Sport | 3239 |
38. | Gjafabréf | 10,000 kr. | Karl úrsmiður | 524 |
39.-43. | Gjafabréf | 10,000 kr. | Lindex | 4465 – 483 – 3063 – 3277 – 2029 |
44.-45. | Gjafabréf | 10,000 kr. | Skyrland/Ísey | 1693 – 1245 |
46. | Gjafabréf | 10,000 kr. | Gallery Ozone | 723 |
47. | Gjafabréf | 10,000 kr. | Motivo | 644 |
48.-49. | Gjafabréf | 10,000 kr. | N1 | 560 – 3898 |
50. | Gjafabréf | 10,000 kr. | Vor | 4364 |
51. | Gjafabréf | 10,000 kr. | Cleopatra | 4615 |
52. | Gjafapoki | 8,000 kr. | Eymundsson | 4154 |
53.-55. | Bakpoki | 8,000 kr. | JAKO | 3217 – 3484 – 735 |
56. | Gjafabréf | 6,000 kr. | Menam | 2843 |
57. | 5 skipta klippikort í bíó | 5,900 kr. | Bíóhúsið Selfossi | 1626 |
58.-60. | Gjafabréf | 5,000 kr. | Hársnyrtistofan Österby | 962 – 2902 – 1972 |
61. | Gjafabréf | 5,000 kr. | Smiðjan Brugghús | 1826 |
62.-64. | Gjafabréf | 5,000 kr. | BYKO | 1696 – 1674 – 1008 |
65. | Metropolis Púsl | 5,000 kr. | A4 | 4466 |
66.-67. | Jarðhitasýning 2 fullorðnir + 2 börn | 4,980 kr. | Orka náttúrunnar | 2105 – 3202 |
Heildarverðmæti vinninga 1,354,640 kr. | ||||
Vinninga má nálgast á skrifstofu knattspyrnudeildar | ||||
Tíbrá, Engjavegi 50 | ||||
milli 08:00 og 16:00 alla virka daga |