
20 des Dregið í jólahappadrætti knattspyrnudeildar

Í dag var dregið í jólahappadrættinu hjá unglingaráði knattspyrnudeildar.
Aðalvinningur sem var sjónvarp frá Árvirkjanum kom á miða nr. 1356.
Hér fyrir neðan eru öll vinningsnúmer. Vinninga má nálgast í Tíbrá, félagsheimili Umf. Selfoss, að Engjavegi 50.
Vinningar í happadrætti 2014 | Verðmæti | Vinnigsnúmer | |
Árvirkinn | Sjónvarp | 189.900 kr. | 1356 |
TRS | Spjaldtölva | 49.900 kr. | 355 |
Hótel Stracta, Hellu | Gisting, kvöld- og morgunverður | 27.500 kr. | 502 |
Bílverk BÁ | Þrif og bón | 25.000 kr. | 1313 |
Veitingahúsið Varmá | Kvöldverður | 20.000 kr. | 17 |
Laugavatn Fontana | Dekurpakki fyrir tvo | 20.000 kr. | 143 |
Kayakferðir Stokkseyri | 4 Robinson Krúsó ferðir | 17.800 kr. | 1255 |
Húsasmiðjan/Blómaval | Gjafabréf | 15.000 kr. | 642 |
Tryggvaskáli | Gjafabréf | 14.000 kr. | 986 |
Hótel Selfoss | Kvöldverður fyrir tvo | 13.000 kr. | 1302 |
Cleopatra | Gjafabréf | 10.000 kr. | 12 |
Ljósmyndastofa Suðurlands | Gjafabréf | 10.000 kr. | 778 |
Veitingahúsið Kaktus | Gjafabréf | 10.000 kr. | 1469 |
Karl úrsmiður | Gjafabréf | 8.000 kr. | 1110 |
Do Re Mi | Gjafabréf | 8.000 kr. | 917 |
Barón | Húfa og trefill | 7.000 kr. | 53 |
Kaffi Krús | Gjafabréf | 7.000 kr. | 1226 |
Rakarastofan | Gjafabréf | 6.000 kr. | 633 |
Baldvin og Þorvaldur | Gjafabréf | 5.000 kr. | 415 |
Byko/Intersport | Gjafabréf | 5.000 kr. | 262 |
Byko/Intersport | Gjafabréf | 5.000 kr. | 297 |
Menam | Gjafabréf | 5.000 kr. | 812 |
MS | Ostakarfa | 5.000 kr. | 910 |
Snyrtistofa Ólafar | Gjafabréf | 5.000 kr. | 177 |
Sportbær | Gjafabréf | 5.000 kr. | 204 |
Veróna | Gjafabréf | 5.000 kr. | 921 |
Sjafnarblóm | Gjafabréf | 5.000 kr. | 602 |
Hársnyrtistofa Österby | Gjafabréf | 5.000 kr. | 1079 |
Hársnyrtistofa Österby | Gjafabréf | 5.000 kr. | 657 |
Hársnyrtistofa Österby | Gjafabréf | 5.000 kr. | 833 |
Knattspyrnudeildin þakkar þeim fjölmörgu sem lögðu happadrættinu lið hvort sem er með vinningum eða keyptum miða.