Flokkur: | Þjálfari og netfang: | Sími: |
Mfl. karla | Dean Martin | 861 7172 |
Einar Ottó Antonsson | ||
Mfl. kvenna | Alfreð Elías Jóhannsson | 692 5282 |
Óttar Guðlaugsson | 849 2866 | |
2. fl. karla | Guðjón Þorvarðarson | 780 0222 |
2. fl. kvenna | Sindri Rúnarsson | 771 1288 |
3. fl. karla | Sigurður Reynir Ragnhildarson | 869 7750 |
Guðmundur Sigmarsson | ||
3. fl. kvenna | Tomasz Luba | 841 6505 |
4. fl. karla | Sigmar Karlsson | 695 1760 |
Ingi Rafn Ingibergsson | 869 1910 | |
Gísli Magnússon | ||
4. fl. kvenna | Trausti Rafn Björnsson | 899 4276 |
Fanney Úlfarsdóttir | ||
5. fl. karla | Gunnar Fannberg Jónasson | 781 2443 |
Tomasz Luba | 841 6505 | |
Magnús Hilmar Viktorsson | ||
5. fl. kvenna | Trausti Rafn Björnsson | 899 4276 |
Fanney Úlfarsdóttir | ||
6. fl. karla | Gunnar Fannberg Jónasson | 781 2443 |
Sigursteinn Már | ||
Kenan Turudija | ||
Danijel Majkic | ||
6. fl. kvenna | Trausti Rafn Björnsson | 899 4276 |
7. fl. karla | Gunnar Rafn Borgþórsson | 867 1461 |
Ingi Rafn Ingibergsson | 869 1910 | |
Gunnar Fannberg Jónasson | 781 2443 | |
7. fl. kvenna | Trausti Rafn Björnsson | 899 4276 |
8. fl. ka/kv | Gunnar Fannberg Jónasson | 781 2443 |
Unnur Dóra Bergsdóttir | ||
Markverðir | Stefán Logi Magnússon |
Yfirþjálfari unglingaráðs knattspyrnudeildar er
Gunnar Rafn Borgþórsson
Menntun þjálfara knattspyrnudeildar
Alfreð Elías Jóhannsson: UEFA A
Dean Martin: UEFA A
Einar Ottó Antonsson: UEFA B, íþróttakennari
Fanney Úlfarsdóttir:
Gísli Magnússon: KSÍ 2
Guðmundur Sigmarsson: UEFA B/KSÍ 5, íþróttakennari
Gunnar Fannberg Jónasson: UEFA B/KSÍ 5
Gunnar Rafn Borgþórsson: UEFA A/KSÍ A, BS íþróttafræði
Ingi Rafn Ingibergsson: UEFA B/KSÍ 5
Karitas Tómasdóttir: KSÍ 2
Tomasz Luba: UEFA B
Óttar Guðlaugsson: UEFA B/KSÍ 5
Sigmar Karlsson: UEFA B/KSÍ 5
Sigurður Reynir Ragnhildarson: UEFA B/KSÍ 5
Sigursteinn Már:
Stefán Blær Jóhannsson: KSÍ 1
Trausti Rafn Björnsson: UEFA B/KSÍ 5
Unnur Dóra Bergsdóttir: