Árgangar
2019–2021
Mánudagur
16:30–17:30
Fimmtudagur
16:30–17:30
Hér má finna æfingatíma Frjálsíþróttadeildar Selfoss fyrir starfsárið 2026–2027.
| Flokkur | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–2021 | 16:30–17:30 | – | – | 16:30–17:30 | – | – |
| 2017–2018 | 15:45–16:45 | – | 16:30–17:30 | 15:45–16:45 | – | – |
| 2015–2016 | 17:15–18:30 | – | 16:30–17:30 | 17:15–18:45 | – | – |
| 2013–2014 | 17:15–18:30 | – | 15:00–16:00 Styrkur | 17:15–18:45 | 16:00–17:00 Styrkur | – |
| 2012+ | 18:30–20:30 | 17:00–19:00 | 15:00–17:00 Styrkur | 18:30–20:30 | 16:00–17:00 Styrkur | – |
| Fullorðnir | – | 19:00–20:30 | – | – | – | 10:00–12:00 |
Æfingatímarnir gilda fyrir starfsárið 2026–2027. Skráning og upplýsingar um æfingagjöld fara fram í Abler.