Selfossmet í sundi:
KARLAR / 25 m braut |
|||||
SUND | TÍMI | METHAFI | DAGS. | Mót | STAÐUR |
50 skrið | 0:23,33 | Friðfinnur Kristinsson | 21.11.1999 | Lágm.mót SH | Hafnarfjörður |
100 skrið | 0:52,52 | Friðfinnur Kristinsson | 21.3.1999 | IMÍ | Vestmannaeyjar |
200 skrið | 1:57,25 | Friðfinnur Kristinsson | 20.3.1998 | IMÍ | Keflavík |
400 skrið | 4:11,19 | Friðfinnur Kristinsson | Reykjavík | ||
800 skrið | 8:45,70 | Friðfinnur Kristinsson | 20.11.1998 | Bikar | Reykjavík |
1500 skrið | 16:44,88 | Friðfinnur Kristinsson | 20.11.1998 | Bikar | Reykjavík |
50 bringa | 0:31,03 | Tryggvi Helgason | |||
100 bringa | 1:05,51 | Tryggvi Helgason | |||
200 bringa | 2:23,47 | Númi Snær Gunnarsson | 21.3.1999 | IMÍ | Vestmannaeyjar |
400 bringa | 5:13,20 | Tryggvi Helgason | |||
50 bak | 0:29,17 | Hjalti Rúnar Oddsson | 12.6.2003 | ÍA-Esso | Akranes |
100 bak | 0:59,50 | Eðvarð Þór Eðvarðsson | 12.7.1994 | Landsmót | Laugarvatn |
200 bak | 2:19,97 | Númi Snær Gunnarsson | 1999 | ||
400 bak | 4:53,00 | Hugi S. Harðarson | Selfoss | Hafnarfjörður | |
50 flug | 0:25,38 | Friðfinnur Kristinsson | 30.1.2000 | Sjelland Open | Greve, Danmörku |
100 flug | 0:55,08 | Friðfinnur Kristinsson | 09.12.1999 | Evrópumót | Lissabon, Portúgal |
200 flug | 2:07,70 | Friðfinnur Kristinsson | 20.11.1999 | Bikar | Reykjavík |
100 fjór | 1:00,07 | Friðfinnur Kristinsson | 19.3.2000 | IMÍ | Keflavík |
200 fjór | 2:07,34 | Númi Snær Gunnarsson | 20.3.1999 | IMÍ | Vestmannaeyjar |
400 fjór | 4:33,72 | Númi Snær Gunnarsson | 19.3.1999 | IMÍ | Vestmannaeyjar |
Boðsund / Karlar 25 m braut | |||||
4x 50 skrið | 1:49,10 | Steinþór, Sigurgeir, Svanur, Þröstur | 1984 | ||
4×100 skrið | 3:44,64 | Stefán, Númi, Sigfús, Friðfinnur | 21.11.1999 | Bikar | Reykjavík |
4×200 skrið | 8:16,40 | Hugi, Svanur, Tryggvi, Þröstur | 1982 | ||
4x 50 fjór | 2:03,00 | Hugi, Svanur, Tryggvi, Þröstur | 1979 | ||
4×100 fjór | 4:12,68 | Númi, Leifur, Friðfinnur, Stefán | 20.11.1999 | Bikar | Reykjavík |
Konur / 25 m braut |
|||||
SUND | TÍMI | METHAFI | DAGS. | Mót | STAÐUR |
50 skrið | 0:28,31 | Margrét Rós Sigurðardóttir | 1998 | ||
100 skrið | 1:01,19 | Sigurlín Garðarsdóttir | 16.3.1997 | IMÍ | Vestmannaeyjar |
200 skrið | 2:10,49 | Sigurlín Garðarsdóttir | 16.3.1996 | IMÍ | Vestmannaeyjar |
400 skrið | 4:36,92 | Sigurlín Garðarsdóttir | 17.3.1996 | IMÍ | Vestmannaeyjar |
800 skrið | 9:41,17 | Sigurlín Garðarsdóttir | Bikar???? | ||
1500 skrið | 18:52,20 | Ólöf Sigurðardóttir | |||
50 bringa | 0:37,76 | Ingibjörg Ösp Jónasdóttir | 6.10.1999 | Sprettm ÍBV | Vestmannaeyjar |
100 bringa | 1:22,22 | Sigurlín Garðarsdóttir | 1987 | ||
200 bringa | 2:52,83 | Sigurlín Garðarsdóttir | 1998 | ||
50 bak | 0:33,40 | Kolbrún Ylfa Gissurardóttir | 1985 | ||
100 bak | 1:11,10 | Sigurlín Garðarsdóttir | 21.11.1997 | Héraðsmót | Selfoss |
200 bak | 2:33,42 | Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir | 16.3.1996 | IMÍ | Vestmannaeyjar |
50 flug | 0:31,15 | Margrét Rós Sigurðardóttir | 1998 | ||
100 flug | 1:08,20 | Kristgerður Garðarsdóttir | 16.7.1994 | Landsmót | Laugarvatn |
200 flug | 2:34,44 | Kristgerður Garðarsdóttir | 20.11.1994 | Bikar | Reykjavík |
100 fjór | 1:11,11 | Sigurlín Garðarsdóttir | |||
200 fjór | 2:27,34 | Sigurlín Garðarsdóttir | 14.3.1997 | IMÍ | Vestmannaeyjar |
400 fjór | 5:10,50 | Sigurlín Garðarsdóttir | 15.3.1997 | IMÍ | Vestmannaeyjar |
Boðsund / Konur 25 m braut | |||||
4x 50 skrið | 0,001399 | Sigurlín, Kristgerður, Jóhanna, Vilborg | 1994 | ||
4×100 skrið | 04:17,7 | Margrét, Katrín, Vilborg, Sigurlín | 1996 | Bikar | Reykjavík |
4×200 skrið | 7:35,34 | ||||
4x 50 fjór | 2:19,80 | Ylfa, Sigrún, Hanna, Kristgerður | 1985 | ||
4×100 fjór | 4:50,60 | Vilborg, Katrín, Margrét, Sigurlín | 1996 | Bikar | Reykjavík |