Innanfélagsmót Sunddeildar Umf. Selfoss 24. janúar 2009
1.gr. 66m fjórsund | Tími |
Hrólfur Laugdal Árnason | 48,23 |
Árný Oddbjörg Oddsdóttir | 53,34 |
Ólöf Eir Hoffritz | 54,11 |
Anna Edit Dalmay | 1:00.98 |
Njáll Laugdal Árnason | 1:04.5 |
Kristín Inga Elísdóttir | 1:08.51 |
Lydía Rún Ómarsdóttir | 1:09.71 |
Ari Friðriksson | 1:13.74 |
Sigurður Andri Jóhannesson | 1:18.48 |
Hannes Höskuldsson | 1:18.69 |
Gíslína Skúladóttir | 1:20.48 |
Aron Ingi Sverrisson | 1:27.1 |
2.gr.16m bringusundsfætur | |
Einar Þór Friðriksson | 23,86 |
Sindri Freyr Guðmundsson | 26,64 |
Lilja Rós Bjarnadóttir | 39,26 |
Sigurður Fannar Hjaltason | 40,89 |
3.gr.50m flugsund 10 ára og yngri | |
Ari Friðriksson | 56,56 |
Hannes Höskuldsson | 1:00.94 |
Sigurður Andri Jóhannesson | 1:01.23 |
4.gr. 100m flugsund | |
Ólöf Eir Hoffritz | 1:30.01 |
Kristín Inga Elísdóttir | 1:59.7 |
5.gr. 200m bringusund | |
Hrólfur Laugdal Árnason | 3:11.74 |
Árný Oddbjörg Oddsdóttir | 3:20.07 |
Anna Edit Dalmay | 3:41.61 |
6.gr. 50m baksund 10 ára og yngri | |
Johan L.B.Öhlin | 52,01 |
Hannes Höskuldsson | 1:00.1 |
Aron Ingi Sverrisson | 1:02.32 |
Natan Elí Lingþórsson | 1:17.04 |
7.gr. 16m skriðsundsfætur | |
Einar Þór Friðriksson | 21,57 |
Sigurður Fannar Hjaltason | 23,83 |
Lilja Rós Bjarnadóttir | 24,14 |
8.gr. 100m baksund | |
Árný Oddbjörg Oddsdóttir | 1:24.92 |
Ólöf Eir Hoffritz | 1:26.31 |
Njáll Laugdal Árnason | 1:44.67 |
Lydía Rún Ómarsdóttir | 1:46.24 |
Særún Gréta Hermannsdóttir | 1:59.26 |
Sigurður Andri Jóhannesson | 2:07.13 |
9.gr. 50m bringusund 10 ára og yngri | |
Ari Friðriksson | 56.16 |
Johan L.B.Öhlin | 56,33 |
Aron Ingi Sverrisson | 1:05.67 |
Hannes Höskuldsson | 1:07.04 |
Sindri Steinn Axelsson | 1:12.0 |
Sindri Freyr Guðmundsson | 1:20.13 |
Einar Þór Friðriksson | 1:20.51 |
Natan Elí Lingþórsson | 1:40.26 |
Lilja Rós Bjarnadóttir | 2:12.53 |
10.gr. 200m skriðsund | |
Ólöf Eir Hoffritz | 2:47.51 |
Njáll Laugdal Árnason | 3:29.39 |
Gíslína Skúladóttir | 3:53.54 |
11.gr. 100m bringusund | |
Hrólfur Laugdal Árnason | 1:29.93 |
Árný Oddbjörg Oddsdóttir | 1:32.51 |
Anna Edit Dalmay | 1:44.79 |
Kristín Inga Elísdóttir | 1:58.99 |
Njáll Laugdal Árnason | 2:02.76 |
Særún Gréta Hermannsdóttir | 2:03.43 |
Lydía Rún Ómarsdóttir | 2:03.86 |
Sigurður Andri Jóhannesson | 2:09.63 |
12.gr. 50m skriðsund 10 ára og yngri | |
Ari Friðriksson | 47,68 |
Johan L.B.Öhlin | 50 |
Hannes Höskuldsson | 54,2 |
Aron Ingi Sverrisson | 54,32 |
Sigurður Andri Jóhannesson | 55,35 |
Einar Þór Friðriksson | 1:06.52 |
Sindri Steinn Axelsson | 1:07.45 |
Natan Elí Lingþórsson | 1:07.8 |
Sindri Freyr Guðmundsson | 1:25.24 |
Lilja Rós Bjarnadóttir | 1:32.43 |
13.gr. 100m skriðsund | |
Hrólfur Laugdal Árnason | 1:10.34 |
Ólöf Eir Hoffritz | 1:13.45 |
Anna Edit Dalmay | 1:31.23 |
Njáll Laugdal Árnason | 1:37.26 |
Lydía Rún Ómarsdóttir | 1:37.53 |
Kristín Inga Elísdóttir | 1:51.29 |
Gíslína Skúladóttir | 1:53.82 |