Innanfélagsmót Sunddeildar Umf. Selfoss 04.12.2007 | |
1.grein 50m skriðsund | Tími |
Eygerður Jónasdóttir | 33.07 |
Ólöf E. Hoffritz | 35.75 |
Árný O. Oddsdóttir | 37.58 |
Júlía Sjörup | 37.70 |
Hrólfur Laugdal | 39.01 |
Njáll Laugdal | 45.94 |
Anna E. Dalmay | 47.95 |
Björg einarsdóttir | 54.34 |
Johan Öhlin | 59.60 |
Aron I. Sverrisson | 59.64 |
Sigurður Andri Jóhannesson | 1:00.57 |
Arnar J. Magnússon | 1:04.70 |
Gíslína Skúladóttir | 1:07.53 |
Halldór I. Bjarnason | 1:36.15 |
2.grein 16m skriðsunds fætur með kork, byrja m.aðra hönd á bakka | |
Einar Þór Friðriksson | 24.84 |
Sóley A. Jónsdóttir | 27.82 |
Lilja R. Bjarnadóttir | 28.61 |
Sindri F. Guðmundsson | 29.63 |
Þröstur Magnússon | 30.57 |
3.grein 50m flugsund | |
Ólöf E. Hoffritz | 40.28 |
Eygerður Jónasdóttir | 40.64 |
Júlía Sjöru Eiríksdóttir | 43.29 |
Árný Oddsdóttir | 44.43 |
Anna Edit Dalmay | 49.04 |
Hrólfur Laugdal Árnason | 49.20 |
Njáll Laugdal Árnason | 1:06.76 |
Arnar Jökull Magnússon | 2:02.16 |
4.grein 16m flugsundsfætur | |
Björg Einarsdóttir | 21.54 |
Sigurður Andri Jóhannesson | 21.78 |
Ari Friðriksson | 22.02 |
Gíslína Skúladóttir | 24.73 |
Aron Ingi Sverrisson | 25.28 |
Halldór I. Bjarnason | 28.71 |
Johan L.B.Öhlin | 29.18 |
Einar Þór Friðriksson | 33.51 |
Sindri Freyr Guðmundsson | 45.64 |
Þröstur Steinn Magnússon | 50.30 |
Lilja Rós Bjarnadóttir | synt skrf |
Sóley Anna Jónsdóttir | synti skrf |
5.grein Keppni í rennsli eftir stungu. Það má anda í rennslinu | |
Árný O. Oddsdóttir | 14,7 |
Ólöf Eir Hoffritz | 13,7 |
Júlía Sjörup Eiríksdóttir | 12,4 |
Arnar J. Magnússon | 10,9 |
Eygerður Jónasdóttir | 10,8 |
Björg Einarsdóttir | 9,0 |
Sigurður Andri Jóhannesson | 8,3 |
Njáll Laugdal | 8,2 |
Gíslína skúladóttir | 8,2 |
Hrólfur Laugdal | 8,2 |
Anna Edit Dalmay | 7,8 |
Ari Friðriksson | 7,7 |
Johan L.B.Öhlin | 7,8 |
Aron Ingi Sverrisson | 5,4 |
Sindri Freyr Guðmundsson | 4,0 |
Sóley Anna Jónsdóttir | 3,5 |
Halldór Ingvar Bjarnason | 2,6 |
Lilja Rós Bjarnadóttir | 1,8 |
6.grein 50m baksund | |
Eygerður Jónasdóttir | 41.48 |
Ólöf E. Hoffritz | 44.63 |
Árný Oddsdóttir | 45.70 |
Hrólfur Laugdal | 49.13 |
Anna Edit Dalmay | 53.83 |
Johan L.B.Öhlin | 1:01.95 |
Njáll Laugdal | 1:02.63 |
Sigurður A. Jóhannesson | 1:04.05 |
Björg Einarsdóttir | 1:07.33 |
Arnar J. Magnússon | 1:19.08 |
Aron Ingi Sverrisson | 1:21.64 |
Gíslína Skúladóttir | 1:26.76 |
7.grein 16m baksundsfætur | |
Ari Friðriksson | 28.62 |
Einar Þór Friðriksson | 29.53 |
Halldór Ingvar Bjarnason | 35.00 |
Sóley Anna Jónsdóttir | 39.84 |
Sindri Freyr Guðmundsson | 52.48 |
Lilja Rós Bjarnadóttir | 55.36 |
8.grein keppni í rennsli eftir eitt kafsundstak, það má anda í rennslinu | |
Ólöf E. Hoffritz |
15,1 |
Árný O. Oddsdóttir |
13,5 |
Eygerður Jónasdóttir |
12,6 |
Hrólfur Laugdal |
12,1 |
Sigurður Andri Jóhannesson |
10,1 |
Björg Einarsdóttir |
10,0 |
Ari Friðriksson |
9,4 |
Gíslína Skúladóttir |
9,1 |
Anna E. Dalmay |
9,0 |
Arnar J. Magnússon |
8,1 |
Johan L.B.Öhlin |
7,7 |
Njáll Laugdal |
7,4 |
Halldór Ingvar Bjarnason |
7,0 |
Aron Ingi Sverrisson |
6,6 |
|
|
9.grein 33m bringusund | |
Sóley A. Jónsdóttir | 1:28.89 |
Lilja R. Bjarnadóttir | 1:31.83 |
10.grein 16m bringusundsfætur | |
Þröstur Magnússon | 1:19.78 |
11.grein 50m bringusund | |
Árný O. Oddsdóttir | 45.12 |
Eygerður Jónasdóttir | 45.20 |
Anna E. Dalmay | 47.81 |
Hrólfur Laugdal | 48.04 |
Ólöf E.Hoffritz | 49.26 |
Björg Einarsdóttir | 59.76 |
Ari Friðriksson | 1:01.54 |
Njáll Laugdal | 1:01.93 |
Johan Öhlin | 1:08.82 |
Sigurður A. Jóhannesson | 1:09.45 |
Gíslína Skúladóttir | 1:09.77 |
Aron Ingi Sverrisson | 1:20.16 |
Sindri F. Guðmundsson | 1:24.85 |
Arnar J.Magnússon | 1:32.76 |
Halldór I. Bjarnason | 1:42.78 |